NUESTRAS CLASIFICACIONES
Pos | Equipo | P | G | P | E | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicante R.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 274 | 84 | 190 | 43 | 13 | 4 | 0 | 28 |
2 | Club de Rugby Lorca | 6 | 3 | 3 | 0 | 238 | 112 | 126 | 38 | 17 | 3 | 1 | 16 |
3 | Alcoy/Caudete | 6 | 2 | 4 | 0 | 223 | 200 | 23 | 36 | 31 | 1 | 1 | 10 |
4 | C.R. La Safor | 6 | 1 | 5 | 0 | 52 | 391 | -339 | 6 | 62 | 0 | 0 | 4 |
Pos | Equipo | P | G | P | E | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicante R.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 216 | 79 | 137 | 32 | 12 | 3 | 1 | 20 |
2 | UPV-Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 0 | 183 | 81 | 102 | 29 | 13 | 3 | 0 | 19 |
3 | CAU Valencia | 5 | 3 | 2 | 0 | 177 | 70 | 107 | 29 | 10 | 2 | 2 | 16 |
4 | Airmasters Red Ribbon – TRUC | 5 | 2 | 3 | 0 | 146 | 151 | -5 | 24 | 22 | 2 | 1 | 11 |
5 | Club de Rugby Lorca | 5 | 2 | 3 | 0 | 63 | 166 | -103 | 10 | 27 | 0 | 0 | 8 |
6 | Penyagolosa R.C | 5 | 0 | 5 | 0 | 34 | 272 | -238 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Equipo | P | G | P | E | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XV | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 66 | 83 | 18 | 8 | 3 | 0 | 25 |
2 | CRUC | 5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 78 | 38 | 14 | 9 | 2 | 0 | 15 |
3 | CURM | 5 | 2 | 3 | 0 | 111 | 118 | -7 | 17 | 14 | 2 | 0 | 10 |
4 | LTCR | 5 | 1 | 4 | 0 | 79 | 131 | -52 | 9 | 20 | 1 | 1 | 5 |
5 | Club de Rugby Lorca | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 84 | -62 | 3 | 10 | 0 | 0 | -2 |
Resultado de Nuestros Últimos Partidos
Equipo | Points |
---|---|
Alicante R.C. | 21 |
Club de Rugby Lorca | 0 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 12 |
CAU Valencia | 10 |
Equipo | Points |
---|---|
Alcoy/Caudete | 41 |
Club de Rugby Lorca | 34 |
Equipo | Points |
---|---|
C.R. La Safor | 3 |
Club de Rugby Lorca | 48 |
Equipo | Points |
---|---|
Alicante R.C. | 27 |
Club de Rugby Lorca | 7 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 43 |
Alcoy/Caudete | 21 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 94 |
C.R. La Safor | 0 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 12 |
Alicante R.C. | 20 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 5 |
Airmasters Red Ribbon – TRUC | 38 |
Equipo | Points |
---|---|
UPV-Estudiantes | 65 |
Club de Rugby Lorca | 7 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 12 |
CAU Valencia | 5 |
Equipo | Points |
---|---|
Penyagolosa R.C | 10 |
Club de Rugby Lorca | 17 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 22 |
Alicante R.C. | 48 |
Equipo | Points |
---|---|
Airmasters Red Ribbon – TRUC | 0 |
Club de Rugby Lorca | 21 |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 0 |
XV | 21 |
Equipo | Points |
---|---|
CRUC | 21 |
Club de Rugby Lorca | 0 |
Equipo |
---|
LTCR |
Club de Rugby Lorca |
Equipo | Points |
---|---|
Club de Rugby Lorca | 22 |
CURM | 42 |
Últimas Noticias
Equipo Masculino
Empezamos a tope el fin de semana
Equipo Masculino
UNA VICTORIA MAS
Equipo Masculino